Announced Matters:Announcement of guaranteed rate for a two-year term time deposit by local banks.
According to the 32th Article of the Enforcement Rules of the Labor Pension Act
Date of announcement:Oct. 1, 2025
| Month/Year | The guaranteed rate  | 
|---|---|
| Oct. , 2025 | 1.7108% | 
| Sep. , 2025 | 1.7108% | 
| Aug. , 2025 | 1.7108% | 
| Jul. , 2025 | 1.7108% | 
| Jun. , 2025 | 1.7108% | 
| May , 2025 | 1.7108% | 
| Apr. , 2025 | 1.7108% | 
| Mar. , 2025 | 1.7108% | 
| Feb. , 2025 | 1.7108% | 
| Jan. , 2025 | 1.7108% | 
| Annual average interest rate for 2024 | 1.6797% | 
| Annual average interest rate for 2023 | 1.5559% | 
| Annual average interest rate for 2022 | 1.1003% | 
| Annual average interest rate for 2021 | 0.7858% | 
| Annual average interest rate for 2020 | 0.8528% | 
| Annual average interest rate for 2019 | 1.0541% | 
| Annual average interest rate for 2018 | 1.0541% | 
| Annual average interest rate for 2017 | 1.0541% | 
| Annual average interest rate for 2016 | 1.1267% | 
| Annual average interest rate for 2015 | 1.3722% | 
| Annual average interest rate for 2014 | 1.3916% | 
| Annual average interest rate for 2013 | 1.3916% | 
| Annual average interest rate for 2012 | 1.3916% | 
| Annual average interest rate for 2011 | 1.3131% | 
| Annual average interest rate for 2010 | 1.0476% | 
| Annual average interest rate for 2009 | 0.9200% | 
| Annual average interest rate for 2008 | 2.6494% | 
| Annual average interest rate for 2007 | 2.4320% | 
| Annual average interest rate for 2006 | 2.1582% | 
| Annual average interest rate for 2005 | 1.9278% | 
- From:Finance Management Division
- Last Modify Date:114-10-01
- Count Views:
 
                         
                         
                        